نام و نام خانوادگی اعضای دانشجویی
| عضویت  دانشجویی | |||
| ردیف | شماره عضویت | نام خانوادگی | نام | 
| 1 | 48101/1 | آتشبار اورنگ | فدیه | 
| 2 | 48101/2 | آذریان | سمیه | 
| 3 | 48101/3 | آرونی طباطبایی | الهام السادات | 
| 4 | 48301/77 | آهنگری | محبوبه | 
| 5 | 38105/136 | احتیاط کار | جمیله | 
| 6 | 48101/5 | احدی | ماهرو | 
| 7 | 48601/108 | احسانی | سیده نازیلا | 
| 8 | 48401/86 | احمد پور | پریسا | 
| 9 | 48101/4 | احمد یاری | رضا | 
| 10 | 48401/97 | احمدی بروجنی | مهدی | 
| 11 | 48101/6 | اسد اللهی | خدیجه | 
| 12 | 48101/100 | اسلامزاده | محمد | 
| 13 | 48101/7 | اعزامی | علی رضا | 
| 14 | 48101/99 | افروز | علی رضا | 
| 15 | 4860/141 | افروغ | محمد | 
| 16 | 48601/132 | اقبالی | سپیده | 
| 17 | 48401/89 | اکبرزاده | زهره | 
| 18 | 48101/67 | اکبری | فاطمه | 
| 19 | 48601/123 | الفت | سینا | 
| 20 | 48101/98 | امینی | لیلا | 
| 21 | 48402/74 | ایران نژاد | سارا | 
| 22 | 48101/8 | ایمانی | سارا | 
| 23 | 48101/31 | باستان | فریده | 
| 24 | 48101/32 | باقری قادیکلایی | فرشته | 
| 25 | 48101/33 | باقری نوکاشتی | امیر حسین | 
| 26 | 48601/140 | برآبادی | زهرا | 
| 27 | 48401/83 | بزرگی | الناز | 
| 28 | 48601/131 | بصیری بایگی | بهاره | 
| 29 | 48101/69 | بلوریه | فتانه | 
| 30 | 48601/126 | بنده گی | راضیه | 
| 31 | 48101/27 | بنی شفیع | فرناز | 
| 32 | 48101/28 | بهمنی | محمد مهدی | 
| 33 | 48601/139 | بیرانوند | زینب | 
| 34 | 48601/116 | پناه پور دره شوری | عذرا | 
| 35 | 48101/30 | پودینه | منیره | 
| 36 | 48101/29 | تفرج نوروز | بهرخ | 
| 37 | 48401/80 | تفکری باغداران | هانیه | 
| 38 | 48101/15 | تقی زاده | نسرین | 
| 39 | 48101/16 | تقی زاده بالونی | شراره | 
| 40 | 48401/96 | تقی زاده بروجنی | ربابه | 
| 14 | 48301/71 | توکلی خالدی | سیما | 
| 42 | 48401/81 | ثابتی | بتول | 
| 43 | 48601/100 | جامی | فاطمه | 
| 45 | 48101/17 | جروقی | نهضت | 
| 46 | 48601/135 | جمشید نژاد | الهام | 
| 47 | 48601/107 | جمشیدی | گلناز | 
| 48 | 48101/18 | جوادی | ندا | 
| 49 | 48101/19 | جیریانی شراهی | علی اکبر | 
| 50 | 48601/143 | چمن خورشید | یاسمن | 
| 51 | 48601/115 | حاجی پور | محبوبه | 
| 52 | 48601/137 | حسین خانی | کامران | 
| 
 | |||
| 53 | 48601/142 | حسینی | سید جواد | 
| 54 | 48401/93 | حسینی | سید ناصر | 
| 55 | 48601/101 | حسینی | مریم | 
| 56 | 48601/136 | حسینی بلداجی | سارا | 
| 57 | 48101/20 | خادم حسینی | فاطمه | 
| 58 | 48601/119 | خانی بفروئی | ملیحه | 
| 59 | 48401/94 | خانیانی | سمیه | 
| 60 | 48401/90 | خراط اهوی | نیر | 
| 61 | 48101/21 | خلیلی | محمد | 
| 62 | 48101/97 | خوانین زاده | ماریه | 
| 63 | 48101/22 | دانش فر | سارا | 
| 64 | 48101/23 | دل آسا | محمد | 
| 65 | 48101/150 | دهقان | ساناز | 
| 66 | 48101/25 | رحیعلی | مرضیه | 
| 67 | 48401/82 | رحیمی | بهزاد | 
| 68 | 48101/24 | رحیمی | مریم | 
| 69 | 48101/151 | رحیمی | مریم | 
| 70 | 48101/26 | رستم نژاد | اکرم | 
| 71 | 48301/75 | رسولی | زهرا | 
| 72 | 48601/130 | رمضان زاده | دلارام | 
| 73 | 48101/10 | رمضانیان | مریم | 
| 74 | 48601/124 | رنجبر | ندا | 
| 75 | 48101/12 | زارعی ارمکی | مریم | 
| 76 | 48601/117 | زکایی | مهدیه | 
| 77 | 48101/152 | سراجی فردین | سمیرا | 
| 78 | 48101/39 | سعادت قرین | محسن | 
| 79 | 48101/37 | سعید پور | مهدی | 
| 80 | 48601/128 | سعیدی | سلماز | 
| 81 | 48401/91 | سلمان زاده | مرجان | 
| 82 | 48101/38 | سلیمانی بجستانی | امیر | 
| 83 | 48401/88 | سلیمی | زهرا | 
| 84 | 48101/13 | شاکری | سمیه | 
| 85 | 48101/40 | شاهین راد | شیما | 
| 86 | 48101/46 | شرفی | شهاب | 
| 87 | 48601/121 | شکری | لطف اله | 
| 88 | 48601/104 | شهیدی | سولماز | 
| 89 | شیخی هفشجانی | فاطمه | |
| 90 | 48301/72 | صابری گندمای | سمیه | 
| 91 | 48101/47 | صادقی | مینا | 
| 92 | 48101/44 | صادقی کلاری | معصومه | 
| 93 | 48601/111 | صالحی | فاطمه | 
| 94 | 48101/34 | صحبت لو | ناهید | 
| 95 | صحرایی | صحرا | |
| 96 | 48101/35 | عبدی کلخوران | لیلی | 
| 97 | 48601/109 | عسگری | فاطمه | 
| 98 | 48101/14 | عقابی | سیمین | 
| 99 | عنایتی | زهرا | |
| 100 | 48101/41 | فتحی | روح انگیز | 
| 101 | 48101/70 | فرخ بد | هاجر | 
| 102 | 48101/36 | فرضعلی زاده | لیلا | 
| 103 | 48101/61 | فرهنگ اصفهانی | سلیمه | 
| 104 | 48401/85 | فکری | مریم | 
| 105 | 48301/73 | فهیمی | هه تاو | 
| 106 | 48801/1 | قاسم نژاد | عبدالحسین | 
| 107 | 48601/134 | قره داغی | مارال | 
| 108 | 48101/60 | قریب گرکانی | مهتاب | 
| 109 | 48601/106 | قلعه | مهران | 
|  | 
|  | لکه بری در فرش (61057 بازدید) | 
|  | توجه به فرش در دکوراسیون داخلی (35326 بازدید) | 
|  | شرایط عضویت در انجمن علمی فرش ایران (30260 بازدید) | 
|  | انواع گره ها در فرش ایرانی (28267 بازدید) | 
|  | اطلاعاتی در مورد گلیم و انواع آن (28088 بازدید) | 
|  | اعضای پیوسته (26423 بازدید) | 
|  | نام و نام خانوادگی اعضای دانشجویی (22196 بازدید) | 
|  | شیوه های بافت در فرش ایرانی (22184 بازدید) | 
|  | نشانی و تلفن انجمن علمی فرش ایران (21331 بازدید) | 
|  | بخش ها (20130 بازدید) | 

 
      .jpg)
