سامانه پیشینه پژوهش راه اندازی شد
پژوهشگاه علوم و فناوری ایران برای هدفمند سازی و افزایش کارایی و اثر بخشی پژوهش ها سامانه پیشینه پژوهش را با پشتوانه در در حال افزایش 300 هزار عنوان از رساله ها و پایان نامه ها از روز 24 آبان 1393 (روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار) راه اندازی و در اختیار همه پژوهشگران قرار داد.
در این سامانه با دریافت عنوان و کلیدواژه های پژوهش از کاربر، با جست و جوی کارشناسان آموزش دیده در پایگاه اطلاعات گنج، اطلاعات پایان نامه ها و رساله های انجام شده به آگاهی کاربر می رسد.
برای ثبت نام و استفاده از این سامانه به نشانی www.pishineh.irandoc.ac.ir مراجعه فرمائید
|
|
![]() | لکه بری در فرش (61335 بازدید) |
![]() | توجه به فرش در دکوراسیون داخلی (35574 بازدید) |
![]() | شرایط عضویت در انجمن علمی فرش ایران (31135 بازدید) |
![]() | اطلاعاتی در مورد گلیم و انواع آن (29000 بازدید) |
![]() | انواع گره ها در فرش ایرانی (28852 بازدید) |
![]() | اعضای پیوسته (27727 بازدید) |
![]() | شیوه های بافت در فرش ایرانی (23070 بازدید) |
![]() | نام و نام خانوادگی اعضای دانشجویی (22775 بازدید) |
![]() | نشانی و تلفن انجمن علمی فرش ایران (22017 بازدید) |
![]() | بخش ها (20667 بازدید) |




.jpg)
